1Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Soonchunhyang University Hospital Bucheon, Korea
2Department of Neurology, Soonchunhyang University Hospital Bucheon, Bucheon, Korea
Copyright © 2022 by The Korean Balance Society.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
이해관계(CONFLICT OF INTEREST)
저자들은 이 논문과 관련하여 이해관계의 충돌이 없음을 명시합니다.
연구 지원(FUNDING/SUPPORT)
이 연구는 순천향대학교 연구 기금의 지원을 받았습니다.
저자 기여(AUTHOR CONTRIBUTIONS)
Conceptualization, Funding acquisition, Project administration: JDL; Data curation: YL; Formal analysis: YL, SAL; Investigation: YL; Methodology: YL, SAL, JDL; Visualization: SAL; Writing–original draft: YL, SAL, JDL; Writing–review & editing: all authors.
All authors read and approved the final manuscript.
Function | Vertigo (n=5) | Disequilibrium (n=10) | p-value |
---|---|---|---|
Abnormal canal paresis (%) | 60.0 | 50.0 | 0.573 |
Abnormal cVEM P test (%) | 40.0 | 70.0 | 0.287 |
Abnormal vHIT (%) | 40.0 | 60.0 | 0.427 |
Characteristic | Data |
---|---|
Age (yr) | 52.81±14.06 (24–82) |
Sex, male:female | 14:18 |
Site, right:left | 16:16 |
Pure tone average (dB) | 46.91±27.49 |
Tumor size (mm) | 10.13±4.94 |
Chief complant symptom | |
Dizziness | 16 |
Hearing impairment | 9 |
Tinnitus | 2 |
Sudden sensorineural hearing loss | 5 |
Variable | Presenting dizziness (n=16) | No dizziness (n=16) | p-value |
---|---|---|---|
Age (yr) | 51.31±13.76 | 54.31±14.64 | 0.752 |
Sex, male:female | 6:10 | 8:8 | 0.476 |
Pure tone average (dB) | 41.38±31.14 | 52.44±22.95 | 0.210 |
Tumor size (mm) | 8.68±5.04 | 11.59±4.54 | 0.096 |
Intracanalicular tumor | 13 | 5 | 0.007 |
Extracanalicular tumor | 3 | 10 | |
Canal paresis | >0.999 | ||
Normal | 8 | 8 | |
Abnormal | 8 | 8 | |
cVEMP test | |||
Normal | 7 | 2 | |
Abnormal | 9 | 14 | |
vHIT | |||
Normal | 8 | 11 | |
Abnormal | 8 | 5 |
Function | Vertigo (n=5) | Disequilibrium (n=10) | p-value |
---|---|---|---|
Abnormal canal paresis (%) | 60.0 | 50.0 | 0.573 |
Abnormal cVEM P test (%) | 40.0 | 70.0 | 0.287 |
Abnormal vHIT (%) | 40.0 | 60.0 | 0.427 |
Values are presented as mean±standard deviation (range) or number only.
Values are presented as mean±standard deviation or number only. cVEMP, cervical vestibular-evoked myogenic potential; vHIT, video head impulse test.
cVEMP, cervical vestibular-evoked myogenic potential; vHIT, video head impulse test.