1Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Incheon St. Mary’s Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea
2Wing PrimEar Center, Seongnam, Korea
3Department of Otorhinolaryngology, Yongin Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Yongin, Korea
4Suwon St. Mary’s Otolaryngology Clinic, Suwon, Korea
5Boaz Otolaryngology Clinic, Seoul, Korea
© 2024 The Korean Balance Society
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Funding/Support
None.
Conflicts of Interest
No potential conflict of interest relevant to this article was reported.
Availability of Data and Materials
The datasets are not publicly available but are available from the corresponding author upon reasonable request.
Authors’ Contributions
Conceptualization, Methodology: EJJ, EJS; Data curation: CHL, CYJ, JHL; Formal analysis: HJL; Project administration: EJJ; Writing–Original Draft: CHL; Writing–Review & Editing: All authors.
All authors read and approved the final manuscript.
Questionnaire | Acute | Chronic | p-value |
---|---|---|---|
Visual analog scale | 6.1±2.7 | 6.6±2.6 | 0.250 |
Disability scale | 2.2±1.1 | 2.0±1.3 | 0.409 |
DHI-1 | 1.2±1.3 | 1.6±1.3 | 0.104 |
DHI-2 | 1.0±1.3 | 1.6±1.6 | 0.006* |
DHI-3 | 1.2±1.5 | 1.4±1.62 | 0.451 |
DHI-4 | 0.8±1.2 | 0.9±1.5 | 0.457 |
DHI-5 | 1.2±1.3 | 1.6±1.5 | 0.066 |
DHI-6 | 1.2±1.5 | 1.1±1.5 | 0.714 |
DHI-7 | 0.8±1.3 | 1.2±1.5 | 0.078 |
DHI-8 | 1.3±1.5 | 1.5±1.7 | 0.339 |
DHI-9 | 1.0±1.4 | 1.3±1.6 | 0.159 |
DHI-10 | 0.8±1.2 | 1.1±1.3 | 0.087 |
DHI-11 | 1.8±1.5 | 2.2±1.6 | 0.084 |
DHI-12 | 0.9±1.4 | 1.5±1.6 | 0.018* |
DHI-13 | 1.3±1.4 | 1.3±1.5 | 0.701 |
DHI-14 | 1.2±1.5 | 1.4±1.6 | 0.329 |
DHI-15 | 1.3±1.4 | 0.6±1.2 | 0.563 |
DHI-16 | 1.0±1.4 | 1.1±1.6 | 0.378 |
DHI-17 | 1.3±1.4 | 1.0±1.5 | 0.951 |
DHI-18 | 1.4±1.4 | 1.6±1.5 | 0.918 |
DHI-19 | 1.3±1.4 | 1.0±1.5 | 0.402 |
DHI-20 | 0.8±1.3 | 1.0±1.4 | 0.581 |
DHI-21 | 1.3±1.4 | 1.4±1.6 | 0.012* |
DHI-22 | 0.9±1.2 | 1.1±1.6 | 0.438 |
DHI-23 | 1.3±1.5 | 1.6±1.6 | 0.152 |
DHI-24 | 1.6±1.4 | 1.7±1.6 | 0.579 |
DHI-25 | 1.4±1.4 | 1.7±1.6 | 0.188 |
DHI-physical | 8.7±6.6 | 10.2±7.5 | 0.157 |
DHI-emotional | 8.4±7.5 | 11.1±10.6 | 0.051 |
DHI-functional | 9.9±8.8 | 12.1±10.8 | 0.149 |
DHI-total | 27.0±20.9 | 33.4±27.5 | 0.087 |
Questionnaire | CP<25% | CP≥25% | p-value |
---|---|---|---|
Visual analog scale | 6.3±2.6 | 6.4±2.7 | 0.784 |
Disability scale | 2.1±1.1 | 2.0±1.2 | 0.796 |
DHI-1 | 1.3±1.3 | 1.6±1.4 | 0.234 |
DHI-2 | 1.2±1.4 | 1.5±1.6 | 0.339 |
DHI-3 | 1.1±1.4 | 1.5±1.7 | 0.128 |
DHI-4 | 0.5±1.0 | 1.3±1.6 | 0.001* |
DHI-5 | 1.3±1.4 | 1.6±1.5 | 0.156 |
DHI-6 | 1.1±1.5 | 1.4±1.6 | 0.147 |
DHI-7 | 0.9±1.2 | 1.3±1.6 | 0.056 |
DHI-8 | 1.2±1.5 | 1.6±1.7 | 0.149 |
DHI-9 | 0.9±1.4 | 1.3±1.6 | 0.107 |
DHI-10 | 0.9±1.2 | 1.1±1.4 | 0.243 |
DHI-11 | 1.9±1.5 | 2.1±1.6 | 0.437 |
DHI-12 | 1.0±1.4 | 1.5±1.7 | 0.037* |
DHI-13 | 1.2±1.5 | 1.4±1.5 | 0.583 |
DHI-14 | 1.1±1.4 | 1.7±1.7 | 0.015* |
DHI-15 | 0.4±0.9 | 0.7±1.3 | 0.050 |
DHI-16 | 0.9±1.4 | 1.3±1.6 | 0.087 |
DHI-17 | 0.7±1.2 | 1.5±1.6 | 0.002* |
DHI-18 | 1.3±1.3 | 1.7±1.6 | 0.102 |
DHI-19 | 0.7±1.2 | 1.3±1.6 | 0.009* |
DHI-20 | 0.7±1.2 | 1.2±1.5 | 0.070 |
DHI-21 | 1.0±1.5 | 1.2±1.5 | 0.618 |
DHI-22 | 0.8±1.3 | 1.2±1.5 | 0.051 |
DHI-23 | 1.2±1.4 | 1.7±1.6 | 0.024* |
DHI-24 | 1.5±1.4 | 1.9±1.6 | 0.102 |
DHI-25 | 1.4±1.4 | 1.8±1.6 | 0.077 |
DHI-physical | 8.3±6.3 | 11.1±7.9 | 0.016* |
DHI-emotional | 8.5±7.9 | 11.6±10.8 | 0.045* |
DHI-functional | 9.4±8.2 | 13.5±11.7 | 0.016* |
DHI-total | 26.2±20.6 | 36.1±28.9 | 0.017* |
ES | Correlation coefficient (r) | p-value |
---|---|---|
ES1 | –0.063 | 0.405 |
ES2 | –0.087 | 0.252 |
ES3 | –0.100 | 0.184 |
ES4 | –0.084 | 0.268 |
ES5 | –0.151 | 0.045* |
ES6 | 0.034 | 0.654 |
Variable | Total | Acute | Chronic | p-value |
---|---|---|---|---|
Age (yr) | 51.3±15.0 | 50.7±14.4 | 52.0±15.7 | 0.571 |
Sex, male:female | 61:116 | 36:55 | 25:61 | 0.125 |
Duration of dizziness (day) | 489.1±885.8 | 21.2±20.9 | 950.8±1,055.1 | <0.001 |
Hypertension | 41 (23.2) | 16 (17.6) | 25 (29.1) | 0.103 |
Diabetes mellitus | 15 (8.5) | 5 (5.5) | 10 (11.6) | 0.232 |
Diagnosis | ||||
BPPV | 68 | 42 (61.8) | 26 (38.2) | |
Ménière’s disease | 32 | 12 (37.5) | 20 (62.5) | |
Vestibular migraine | 24 | 7 (29.2) | 17 (70.8) | |
PVH | 14 | 9 (64.3) | 5 (35.7) | |
Cardiovascular disease | 12 | 4 (33.3) | 8 (66.7) | |
Chronic otitis media | 7 | 1 (14.3) | 6 (85.7) | |
Vestibular neuritis | 6 | 5 (83.3) | 1 (16.7) | |
Vestibular schwannoma | 5 | 5 (100) | 0 (0) | |
Cervicogenic | 3 | 2 (66.7) | 1 (33.3) | |
Central lesion | 2 | 1 (50.0) | 1 (50.0) | |
Temporal bone fracture | 2 | 1 (50.0) | 1 (50.0) | |
Drug | 1 | 1 (100) | 0 (0) | |
Post-traumatic dizziness | 1 | 1 (100) | 0 (0) | |
Total | 91 | 86 | 177 |
Questionnaire | Acute | Chronic | p-value |
---|---|---|---|
Visual analog scale | 6.1±2.7 | 6.6±2.6 | 0.250 |
Disability scale | 2.2±1.1 | 2.0±1.3 | 0.409 |
DHI-1 | 1.2±1.3 | 1.6±1.3 | 0.104 |
DHI-2 | 1.0±1.3 | 1.6±1.6 | 0.006 |
DHI-3 | 1.2±1.5 | 1.4±1.62 | 0.451 |
DHI-4 | 0.8±1.2 | 0.9±1.5 | 0.457 |
DHI-5 | 1.2±1.3 | 1.6±1.5 | 0.066 |
DHI-6 | 1.2±1.5 | 1.1±1.5 | 0.714 |
DHI-7 | 0.8±1.3 | 1.2±1.5 | 0.078 |
DHI-8 | 1.3±1.5 | 1.5±1.7 | 0.339 |
DHI-9 | 1.0±1.4 | 1.3±1.6 | 0.159 |
DHI-10 | 0.8±1.2 | 1.1±1.3 | 0.087 |
DHI-11 | 1.8±1.5 | 2.2±1.6 | 0.084 |
DHI-12 | 0.9±1.4 | 1.5±1.6 | 0.018 |
DHI-13 | 1.3±1.4 | 1.3±1.5 | 0.701 |
DHI-14 | 1.2±1.5 | 1.4±1.6 | 0.329 |
DHI-15 | 1.3±1.4 | 0.6±1.2 | 0.563 |
DHI-16 | 1.0±1.4 | 1.1±1.6 | 0.378 |
DHI-17 | 1.3±1.4 | 1.0±1.5 | 0.951 |
DHI-18 | 1.4±1.4 | 1.6±1.5 | 0.918 |
DHI-19 | 1.3±1.4 | 1.0±1.5 | 0.402 |
DHI-20 | 0.8±1.3 | 1.0±1.4 | 0.581 |
DHI-21 | 1.3±1.4 | 1.4±1.6 | 0.012 |
DHI-22 | 0.9±1.2 | 1.1±1.6 | 0.438 |
DHI-23 | 1.3±1.5 | 1.6±1.6 | 0.152 |
DHI-24 | 1.6±1.4 | 1.7±1.6 | 0.579 |
DHI-25 | 1.4±1.4 | 1.7±1.6 | 0.188 |
DHI-physical | 8.7±6.6 | 10.2±7.5 | 0.157 |
DHI-emotional | 8.4±7.5 | 11.1±10.6 | 0.051 |
DHI-functional | 9.9±8.8 | 12.1±10.8 | 0.149 |
DHI-total | 27.0±20.9 | 33.4±27.5 | 0.087 |
Questionnaire | CP<25% | CP≥25% | p-value |
---|---|---|---|
Visual analog scale | 6.3±2.6 | 6.4±2.7 | 0.784 |
Disability scale | 2.1±1.1 | 2.0±1.2 | 0.796 |
DHI-1 | 1.3±1.3 | 1.6±1.4 | 0.234 |
DHI-2 | 1.2±1.4 | 1.5±1.6 | 0.339 |
DHI-3 | 1.1±1.4 | 1.5±1.7 | 0.128 |
DHI-4 | 0.5±1.0 | 1.3±1.6 | 0.001 |
DHI-5 | 1.3±1.4 | 1.6±1.5 | 0.156 |
DHI-6 | 1.1±1.5 | 1.4±1.6 | 0.147 |
DHI-7 | 0.9±1.2 | 1.3±1.6 | 0.056 |
DHI-8 | 1.2±1.5 | 1.6±1.7 | 0.149 |
DHI-9 | 0.9±1.4 | 1.3±1.6 | 0.107 |
DHI-10 | 0.9±1.2 | 1.1±1.4 | 0.243 |
DHI-11 | 1.9±1.5 | 2.1±1.6 | 0.437 |
DHI-12 | 1.0±1.4 | 1.5±1.7 | 0.037 |
DHI-13 | 1.2±1.5 | 1.4±1.5 | 0.583 |
DHI-14 | 1.1±1.4 | 1.7±1.7 | 0.015 |
DHI-15 | 0.4±0.9 | 0.7±1.3 | 0.050 |
DHI-16 | 0.9±1.4 | 1.3±1.6 | 0.087 |
DHI-17 | 0.7±1.2 | 1.5±1.6 | 0.002 |
DHI-18 | 1.3±1.3 | 1.7±1.6 | 0.102 |
DHI-19 | 0.7±1.2 | 1.3±1.6 | 0.009 |
DHI-20 | 0.7±1.2 | 1.2±1.5 | 0.070 |
DHI-21 | 1.0±1.5 | 1.2±1.5 | 0.618 |
DHI-22 | 0.8±1.3 | 1.2±1.5 | 0.051 |
DHI-23 | 1.2±1.4 | 1.7±1.6 | 0.024 |
DHI-24 | 1.5±1.4 | 1.9±1.6 | 0.102 |
DHI-25 | 1.4±1.4 | 1.8±1.6 | 0.077 |
DHI-physical | 8.3±6.3 | 11.1±7.9 | 0.016 |
DHI-emotional | 8.5±7.9 | 11.6±10.8 | 0.045 |
DHI-functional | 9.4±8.2 | 13.5±11.7 | 0.016 |
DHI-total | 26.2±20.6 | 36.1±28.9 | 0.017 |
ES | Correlation coefficient (r) | p-value |
---|---|---|
ES1 | –0.063 | 0.405 |
ES2 | –0.087 | 0.252 |
ES3 | –0.100 | 0.184 |
ES4 | –0.084 | 0.268 |
ES5 | –0.151 | 0.045 |
ES6 | 0.034 | 0.654 |
Values are presented as mean±standard deviation, number only, or number (%). BPPV, benign paroxysmal positional vertigo; PVH, peripheral vestibular hypofunction.
Values are presented as mean±standard deviation. DHI, Dizziness Handicap Inventory.
Values are presented as mean±standard deviation. DHI, Dizziness Handicap Inventory; CP, canal paresis.
ES, equilibrium score.