1Department of Audiology and Speech Language Pathology, Hallym University of Graduate Studies, Seoul, Korea
2Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Dankook University Hospital, Cheonan, Korea
3Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Dankook University College of Medicine, Cheonan, Korea
Copyright © 2023 by The Korean Balance Society.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
이해관계(CONFLICT OF INTEREST)
저자들은 이 논문과 관련하여 이해관계의 충돌이 없음을 명시합니다.
연구 지원(FUNDING/SUPPORT)
해당 없음.
저자 기여(AUTHOR CONTRIBUTIONS)
Conceptualization: YJP, JHB; Data curation: MYL, JEC, JYJ; Formal analysis, Investigation, Validation, Visualization: YJP; Methodology: YJP, MYP, JEC; Project administration: JYJ; Supervision: JYJ, JHB; Writing–Original Draft: YJP, JB; Writing–Review & Editing: All authors.
All authors read and approved the final manuscript.
Values are presented as number only or mean±standard deviation.
SCC, semicircular canal; PSCC, posterior SCC; LSCC, lateral SCC; ASCC, anterior SCC; PTA, puretone audiometry; SHA, sinusoidal harmonic acceleration; cVEMP, cervical vestibular evoked myogenic potential; SN, spontaneous nystagmus; HSN, head-shaking nystagmus.
PSCC, LSCC, and ASCC are “isolated” has been omitted.
Variable | PSCC, % (n) | LSCC, % (n) | ASCC, % (n) | p-value |
---|---|---|---|---|
Abnormal | 14.3 (7) | 44.4 (8) | 6.3 (1) | <0.05 |
Same direction | 4/7 | 2/8 | 1/1 | |
Opposite direction | 3/7 | 6/8 | 0/1 | |
SN test (n) | 49 | 18 | 16 |
Variable | PSCC |
LSCC |
ASCC |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
No. of patients (male/female) | Age (yr) | No. of patients (male/female) | Age (yr) | No. of patients (male/female) | Age (yr) | |
PTA | 45 (20/25) | 53.7±14.2 | 15 (7/8) | 50.6±15.7 | 17 (1/16) | 48.5±14.0 |
SHA | 26 (12/14) | 50.2±14.4 | 6 (2/4) | 45.7±11.6 | 9 (2/7) | 43.8±15.5 |
Caloric | 33 (13/20) | 53.3±13.2 | 8 (4/4) | 51.4±14.3 | 8 (2/6) | 59.1±9.4 |
cVEMP | 15 (10/5) | 55.5±15.9 | 6 (4/2) | 48.7±19.5 | 11 (1/10) | 44.7±16.0 |
SN and HSN | 49 (18/31) | 54.9±12.7 | 18 (7/11) | 46.7±13.0 | 16 (3/13) | 48.9±15.0 |
Parameter | No. of patients | Abnormal rate, % (n) | Consistent rate of the lesion side, % (n) | ||
---|---|---|---|---|---|
PTA, any frequency asymmetry >10 dB | 45 | 62.2 (28) | 96.4 (27) | ||
Caloric test, canal paresis >25% | 33 | 30.3 (10) | 80.0 (8) | ||
cVEMP, IAD ≥40% | 15 | 40.0 (6) | 50.0 (3) | ||
Sinusoidal harmonic acceleration | |||||
Low gain | 26 | 42.3 (11) | - | ||
Phase asymmetry | 26 | 30.8 (8) | 62.5 (5) | ||
Phase lead | 26 | 15.4 (4) | - | ||
Video nystagmography | |||||
Spontaneous nystagmus | 49 | 14.3 (7) | |||
Same direction | 57.1 (4) | ||||
Opposite direction | 42.9 (3) | ||||
UB or DB | - | ||||
Head-shaking nystagmus | 49 | 24 (12) | |||
Same direction | 50.0 (6) | ||||
Opposite direction | 41.7 (5) | ||||
UB or DB | 8.3 (1) |
Parameter | No. of patients | Abnormal rate, % (n) | Consistent rate of the lesion side, % (n) | ||
---|---|---|---|---|---|
PTA, any frequency asymmetry >10 dB | 15 | 46.7 (7) | 57.1 (4) | ||
Caloric test, canal paresis >25% | 8 | 50.0 (4) | 100 (4) | ||
cVEMP, IAD ≥40% | 6 | 50.0 (3) | 0 (0) | ||
Sinusoidal harmonic acceleration | |||||
Low gain | 6 | 66.7 (4) | - | ||
Phase asymmetry | 6 | 100 (6) | 100 (6) | ||
Phase lead | 6 | 50.0 (3) | - | ||
Video nystagmography | |||||
Spontaneous nystagmus | 18 | 44.4 (8) | |||
Same direction | 25.0 (2) | ||||
Opposite direction | 75.0 (6) | ||||
UB or DB | - | ||||
Head-shaking nystagmus | 18 | 33.3 (6) | |||
Same direction | 0 (0) | ||||
Opposite direction | 83.3 (5) | ||||
UB or DB | 16.7 (1) |
Parameter | No. of patients | Abnormal rate, % (n) | Consistent rate of the lesion side, % (n) | ||
---|---|---|---|---|---|
PTA, any frequency asymmetry >10 dB | 17 | 41.2 (7) | 42.9 (3) | ||
Caloric test, canal paresis >25% | 8 | 50.0 (4) | 75.0 (3) | ||
cVEMP, IAD ≥40% | 11 | 18.2 (2) | 50.0 (1) | ||
Sinusoidal harmonic acceleration | |||||
Low gain | 9 | 66.7 (6) | - | ||
Phase asymmetry | 9 | 44.4 (4) | 25 (1) | ||
Phase lead | 9 | 0 (0) | - | ||
Video nystagmography | |||||
Spontaneous nystagmus | 16 | 6.3 (1) | |||
Same direction | 100 (1) | ||||
Opposite direction | 0 (0) | ||||
UB or DB | - | ||||
Head-shaking nystagmus | 16 | 43.8 (7) | |||
Same direction | 71.4 (5) | ||||
Opposite direction | 28.6 (2) | ||||
UB or DB | 0 (0) |
Variable | PSCC, % (n) | LSCC, % (n) | ASCC, % (n) | p-value |
---|---|---|---|---|
Low gain | 42.3 (11) | 66.7 (4) | 66.7 (6) | >0.05 |
Phase lead | 15.4 (4) | 50.0 (3) | 0 (0) | <0.05 |
Phase asymmetry | 30.8 (8) | 100 (6) | 44.4 (4) | <0.05 |
Consistent rate of the lesion side | 5/8 | 6/6 | 1/4 | |
SHA test (n) | 26 | 6 | 9 |
Variable | PSCC, % (n) | LSCC, % (n) | ASCC, % (n) | p-value |
---|---|---|---|---|
Abnormal | 14.3 (7) | 44.4 (8) | 6.3 (1) | <0.05 |
Same direction | 4/7 | 2/8 | 1/1 | |
Opposite direction | 3/7 | 6/8 | 0/1 | |
SN test (n) | 49 | 18 | 16 |
Values are presented as number only or mean±standard deviation. SCC, semicircular canal; PSCC, posterior SCC; LSCC, lateral SCC; ASCC, anterior SCC; PTA, puretone audiometry; SHA, sinusoidal harmonic acceleration; cVEMP, cervical vestibular evoked myogenic potential; SN, spontaneous nystagmus; HSN, head-shaking nystagmus. PSCC, LSCC, and ASCC are “isolated” has been omitted.
PTA, pure tone audiometry; cVEMP, cervical vestibular evoked myogenic potential; IAD, interaural amplitude difference; UB, upbeat; DB, downbeat.
PTA, pure tone audiometry; cVEMP, cervical vestibular evoked myogenic potential; IAD, interaural amplitude difference; UB, upbeat; DB, downbeat.
PTA, pure tone audiometry; cVEMP, cervical vestibular evoked myogenic potential; IAD, interaural amplitude difference; UB, upbeat; DB, downbeat.
SHA, sinusoidal harmonic acceleration; SCC, semicircular canal; PSCC, posterior SCC; LSCC, lateral SCC; ASCC, anterior SCC. PSCC, LSCC, and ASCC are “isolated” has been omitted.
SN, spontaneous nystagmus; SCC, semicircular canal; PSCC, posterior SCC; LSCC, lateral SCC; ASCC, anterior SCC. PSCC, LSCC, and ASCC are “isolated” has been omitted.